Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tube Diameter Range | 12.70 TO 25.40 MM |
| Material Grade | Stainless Steel |
| Line Speed | Up to 30 m/min |
| Material | Stainless Steel |
| Mill Type | TIG Welded |
| Automation Grade | AUTOMATIC |
| Production Capacity | 1000 KG |
| Model Name/Number | HTM-10 |
| Brand | HIMA |
| Power Consumption | 16 HP |
| Pipe Size | 9.52 MM TO 25 MM |
| Phase | 3 PHASE |
| Frequency | AUTOMATIC |
| Voltage | 440 |
| Cutting Type | Cut Off |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tube Shape | Round |
| Production Capacity | 1 TON |
| Tube OD Range | 12.70 MM TO 38.10 MM |
| Thickness Range | 0.6 TO 1.2 MM |
| Line Speed | 2 mtr to 5 mm |
| Material | S S 202/304/316/409 |
| Power | 20 HP |
| Brand | HIMA |
| Features | ALL |
| Frequency | MIDIUM |
| Grade | ss 202/304 |
| Outer Diameter | 12 mm to 38.10 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pipe Diameter Range | 10–100 mm |
| Pipe Shape | Round |
| Power | 50 HP |
| Number Of Heads | 6 Head |
| Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | 1500 KG |
| Brand | HIMA |
| Machine Capacity | 12 MM TO 76 MM |
| Power Consumption | 48 HP |
| Body Material | M S MATERIAL |
| Automation Grade | AUTOMATIC |
| Frequency | STANDARD |
| Main Motor | 7.5 HP |
| Packaging Type | STANDARD |
| Pipe Diameter | 12 MM TO 76 MM |
| Size Range | 12 MM TO 76 MM |
| Surface Treatment | MIRROR |
| Type | STANDARD |
| Voltage | 440 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Tube Shape | Round And Square |
| Tube OD Range | 12.70 TO 25.40 MM |
| Thickness Range | 0.6 TO 1 MM |
| Material | Stainless Steel |
| Automatic Grade | Automatic |
| Production Capacity | 1 Ton |
| Model Name/Number | HTM-10 |
| Brand | Hima |
| Power Consumption | 20 hp |
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 5 Tone |
Specifications:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Tube Diameter Range | 12.70 TO 38.10 MM |
| Wall Thickness Range | 0.5–2 mm |
| Forming Line Speed | 10–30 m/min |
| Material | Stainless Steel |
| Tube Shape | Round, Rectangle, Square |
| Production Capacity | 1 TON/DAY |
| Model Name/Number | HTM-15 |
| Brand | HIMA |
| Power Consumption | 20 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Material Grade | SS304, SS202 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pipe Diameter Range | 19.05 TO 63.50 MM |
| Production Capacity | 1000 KG |
| Wall Thickness Range | 0.8 TO 1.5 MM |
| Line Speed | 2 TO 5 MTR |
| Pipe Material | SS |
| Material | S S 202/304/316/409 |
| Power | 25 HP |
| Brand | HIMA |
| Features | STANDARD |
| Frequency | STANDARD |
| Grade | S S 202/304/316/409 |
| Pipe Shape | Rectangle, Square, Round |
| Outer Diameter | 19 MM TO 63 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pipe Diameter Range | 12.70 TO 25.40 MM |
| Wall Thickness Range | 0.4 TO 0.6 MM |
| Line Speed | 10–30 m/min |
| Production Capacity | 1000 KG/12 HRS |
| Capacity | 1000 KG /12 HRS |
| Machine Type | WELDED |
| Pipe Material | SS |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 12.70 MM TO 25.04 MM |
| Max Bending Radius | 25.4 MM |
| Operation Mode | AUTOMATIC |
| Country of Origin | Made in India |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tube Shape | Round And Square |
| Production Capacity | upto 1 ton |
| Tube OD Range | 25.40 TO 76.20 MM |
| Thickness Range | 0.8 TO 1.5 MM |
| Line Speed | 2 TO 5 MTR |
| Capacity | upto 1 ton |
| Material | S S 202/304/316/409 |
| Power Consumption | 16 HP |
| Power | 16 HP |
| Brand | HIMA |
| Features | ALL FEATURES |
| Frequency | STANDARD |
| Grade | 202/304/316/409 |
| Outer Diameter | 12 MM TO 38 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Tube Shape | Round And Square |
| Production Capacity | 1 TON |
| Tube OD Range | 12.70 MM TO 38.10 MM |
| Thickness Range | 1.1 to 2 mm |
| Line Speed | Standard |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 20 HP |
| Brand | Hima Engineering |
| Features | Standard |
| Frequency | Standard |
| Grade | Standard |
| Life Span | Standard |
| Outer Diameter | Standard |
| Phase | Standard |
| Speed | Standard |
| Surface Treatment | Standard |
| Test Pressure | Standard |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tube Shape | Round And Square |
| Tube OD Range | 25.40 MM TO 76.20 MM |
| Thickness Range | 0.8 TO 1.5 MM |
| Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | EVE 1000 KG |
| Model Name/Number | HTM-30 |
| Brand | HIMA |
| Power Consumption | 22 HP |
| Pipe Size | 25 MM TO 76 MM |
| Automation Grade | AUTOMATIC |
| Phase | 3 PHASE |
| Frequency | AUTOMATIC |
| Voltage | 440 |